03/01/2009 - 04/01/2009 - Jumadi
Sharing Bisnis Online, Komputer,Elektronik,Service,Phone sell,Free download
Sharing Bisnis Online, Komputer,Elektronik,Service,Phone sell,Free download
Job Vacancy
Googlebot mempunyai dua versi Freshbot dan Deepbot

Googlebot adalah robot yang di kirimkan oleh Google untuk mengambil informasi yang update dari website anda,
ya... tentunya jika web anda sudah terindex oleh google
Nah di sini saya akan coba menjelaskan tentang dua versi Googlebot yaitu Freshbot dan Deepbot
Freshbot
Freshbot meng-crawl website dan mencari fresh content. Freshbot mengunjungi website yang frekwensi berubahnya tinggi, tergantung seberapa frekwebsi berubahnya, jika frekwensi content website anda tinggi maka Fresh bot akan sering datang ke rumah anda, Googlebot hanya mengikuti Href link dan SRC link.
Deepbot
Deepbot mencoba untuk mengikuti setiap link dalam sebuah website dan men-download sebanyak mungkin halaman website anda. Proses ini akan selesai sekitar sebulan sekali
Nah sangat penting anda memasang script PHP yang saya bikin untuk memasang perangkap "jejak"
tutorial script nya ada di sini:
Membuat System LOG dengan FLAT FILE
Sehingga apabila googlebot datang ke website anda maka jejak nya akan tertangkap dan anda bisa melihat kapan mereka datang...

Penjelasan tentang Googlebot
Googlebot menjelajahi banyak halaman website dengan cara mengikuti link-link yang ada. Googlebot mengikuti link-link yang ada sehingga bisa sampai ke halaman yang lain. Halaman website baru untuk dapat terindex harus mendapatkan link dari halaman yang lain yang sudah terindex oleh google, semisal: halaman A sudah ter-index Google, anda mempunyai halaman B (yang baru anda buat tadi malam), yang anda lakukan supaya halaman B dapat ter-index oleh google adalah anda memasang link dari halaman A ke halaman B paling sedikit dua link (Tips. tapi letakkan 2 link yang menuju halaman B tadi agak berjauhan).
Sumber dari situs Ilmu Website dalam kategori search engine artikel dengan judul Googlebot mempunyai dua versi Freshbot dan Deepbot Read More..
Mengoptimalkan Title - Search engine Optimization
SEo adalah ilmu untuk mengoptimalkan website supaya crawler search engine seperti google atau yahoo maksimal dalam mengambil informasi / data dalam website kita.
Pepatah mengatakan "website tidak punya pengunjung sama dengan bohong".
teman saya johan mengeluh "kenapa ya web saya kok sedikit visitornya?" padahal sudah masuk dan ter index Search engine
setelah saya cek ternyata ada kesalahan yang fatal dalam ilmu seo nya
kesalahan tersebut adalah dia menggunakan statis (title yang sama)
coba perhatikan contoh berikut.
kalau saya mengetikkan keyword "cd hacking" tanpa tanda kutip, di google, maka yang keluar adalah:

mengapa demikian?
karena ada kata2 "cd hacking" dalam <title> </title> nya
nah di sini saya akan memberitahukan bahwa peletakan keyword dalam <title> </title> sangatlah penting!! melebihi apa pun...
saya ada saran untuk teman2 semua:
1. kalau bisa buatlah "title" yang berbeda untuk setiap halaman website mu
2. kalau anda jago programing php mysql maka kalau bisa anda membuat anda membuat "dinamic title" yang di generate dari database anda,hal ini lebih mudah dari pada anda merubah title 1 per 1 secara manual
di artikel berikutnya saya akan coba jelaskan bagai mana cara membuat "dimanic title" dengan php.
Sumber dari situs Ilmu Website dalam kategori search engine artikel dengan judul Mengoptimalkan Title - Search engine Optimization Read More..
Mendapatkan Link Popularity dari Artikel Directory
Direktori artikel umumnya mempunyai page ranking yang tinggi ( PR 5 keatas) di google, sehingga dengan adanya link kita yang biasanya ada di signature artikel nempel di situs yang page rankingnya tinggi kemungkinan kita akan dapat "pembagian" PR 1 atau 2 tingkat. Saya merekomendasikan ezinearticles.com, articlecity.com dan articledashboard.com, saya juga membuat sebuah artikel directory ArticleCillin.com untuk anda coba.
Salah satu tool yang bagus untuk mempermudah pengiriman (submit ) artikel ke banyak artikel direktori adalah article submitter. Dengan tool ini proses pengiriman artikel menjadi lebih sederhana dan cepat karena kita tidak perlu mengulang - ulang mengisi form article submit, form ini akan diisi secara otomatis oleh article submitter, sehingga yang kita lakukan hanyalah mengisi category dan kita langsung bisa submit artikel tersebut ke direktori artikel.
Secara default article submitter menyertakan lebih dari 100 alamat article directory yang langsung bisa kita kirim (submit) artikel kita, daftar directory artikel ini dapat kita tambah atau kita kurangi sesuai dengan direktory artikel yang kita ikuti, di article submitter saya ada sekitar 100 alamat semua bisa saya submit artikel dalam waktu 2 jam.
Sebelum mulai submit artikel kita terlebih dahulu harus mendaftar (sign up) ke semua direktori artikel tersebut dan setelah kita terdaftar dan conform kita dapat submit artikel sebanyak banyaknya. Saran saya pada waktu mendaftar gunakan lah username yang sama untuk semua direktori artikel dan gunakan alamat email pada waktu mendaftar sebagai username. Selamat mencoba
Sumber dari situs Ilmu Website dalam kategori search engine artikel dengan judul Mendapatkan Link Popularity dari Artikel Directory Read More..
Open Source CMS Award 2008

Packt
publishing telah mengumumkan finalis setiap kategori untuk Open Source
Cms Award 2008, tahun sebelumnya Drupal diumumkan sebagai pemenang
award 2006, sedangkan joomla berada di posisi kedua.
Tahun ini
keduanya masuk sebagai finalis dalam kategori yang berbeda, namun
banyak sekali pesaing yang dapat merubah hasil akhir nanti.
Berikut adalah finalis untuk berbagai kategori :
Overall Open Source CMS Award Finalists :
- DotNetNuke
- Drupal
- Joomla!
- Plone
- TYPOlight
Most Promising Open Source CMS Finalists :
- CMS Made Simple
- ImpressCMS
- MiaCMS
- MemHT
- SilverStripe
Best PHP Open Source CMS Finalists :
- CMS Made Simple
- Drupal
- eZ Publish
- Joomla!
- XOOPS
Best Other Open Source CMS Finalists :
- dotCMS
- DotNetNuke
- mojoPortal
- Plone
- Umbraco
Di
tahun 2008 ini award terdapat penambahan satu kategori untuk open
source cms. Yakni Open Source CMS MVP Award, diambil dari kontribusi
cms yang dibuat oleh perseorangan.
Info selengkapnya ... http://www.cmswire.com/cms/web-cms/the-08-open-source-cms-awards-finalists-are-in-003081.php
Sumber dari situs Ilmu Website dalam kategori news dengan judul Open Source CMS Award 2008 Read More..
Top Ranking Web
Ringkasan ini diurutkan terakhir pada tanggal 20 februari 2009
| Rank 1 | Web | |
| 2 | ||
| 3 | youtube.com | |
| 4 | live.com | |
| 5 | facebook.com | |
| 6 | msn.com | |
| 7 | myspace.com | |
| 8 | wikipedia.org | |
| 9 | blogger.com | |
| 10 | yahoo.co.jp | |
| 11 | baidu.com | |
| 12 | google.co.in | |
| 13 | google.de | |
| 14 | microsoft.com | |
| 15 | rapidshare.com | |
| 16 | qq.com | |
| 17 | hi5.com | |
| 18 | google.fr | |
| 19 | sina.com.cn | |
| 20 | ebay.com | |
| 21 | fc2.com | |
| 22 | mail.ru | |
| 23 | vkontakte.ru | |
| 24 | google.co.uk | |
| 25 | google.cn | |
| 26 | google.com.br | |
| 27 | amazon.com | |
| 28 | wordpress.com | |
| 29 | aol.com | |
| 30 | google.it | |
| 31 | yandex.ru | |
| 32 | flickr.com | |
| 33 | ask.com | |
| 34 | google.co.jp | |
| 35 | taobao.com | |
| 36 | google.es | |
| 37 | photobucket.com | |
| 38 | craigslist.org | |
| 39 | orkut.com.br | |
| 40 | naver.com | |
| 41 | odnoklassniki.ru | |
| 42 | imdb.com | |
| 43 | skyrock.com | |
| 44 | friendster.com | |
| 45 | google.com.mx | |
| 46 | go.com | |
| 47 | bbc.co.uk | |
| 48 | 163.com | |
| 49 | youporn.com | |
| 50 | pornhub.com | |
| 51 | googlesyndication.com | |
| 52 | redtube.com | |
| 53 | orkut.co.in | |
| 54 | cnn.com | |
| 55 | youku.com | |
| 56 | sohu.com | |
| 57 | google.ca | |
| 58 | uol.com.br | |
| 59 | imageshack.us | |
| 60 | apple.com | |
| 61 | ebay.de | |
| 62 | rakuten.co.jp | |
| 63 | adobe.com | |
| 64 | dailymotion.com | |
| 65 | megavideo.com | |
| 66 | rediff.com | |
| 67 | google.com.tr | |
| 68 | netlog.com | |
| 69 | mixi.jp | |
| 70 | livedoor.com | |
| 71 | rambler.ru | |
| 72 | espn.go.com | |
| 73 | metroflog.com | |
| 74 | daum.net | |
| 75 | tagged.com | |
| 76 | conduit.com | |
| 77 | doubleclick.com | |
| 78 | mininova.org | |
| 79 | nasza-klasa.pl | |
| 80 | google.co.id | |
| 81 | ameblo.jp | |
| 82 | adultfriendfinder.com | |
| 83 | livejournal.com | |
| 84 | wretch.cc | |
| 85 | about.com | |
| 86 | soso.com | |
| 87 | mediafire.com | |
| 88 | google.pl | |
| 89 | globo.com | |
| 90 | google.com.au | |
| 91 | orkut.com | |
| 92 | megaupload.com | |
| 93 | 4shared.com | |
| 94 | google.com.sa | |
| 95 | google.ru | |
| 96 | goo.ne.jp | |
| 97 | fotolog.net | |
| 98 | tudou.com | |
| 99 | vmn.net | |
| 100 | nicovideo.jp | |
| 101 | comcast.net | |
| 102 | weather.com | |
| 103 | tube8.com | |
| 104 | google.nl | |
| 105 | xvideos.com | |
| 106 | nytimes.com | |
| 107 | amazon.de | |
| 108 | yourfilehost.com | |
| 109 | thepiratebay.org | |
| 110 | ebay.co.uk | |
| 111 | ku6.com | |
| 112 | kaixin001.com | |
| 113 | veoh.com | |
| 114 | google.co.th | |
| 115 | deviantart.com | |
| 116 | bebo.com | |
| 117 | metacafe.com | |
| 118 | free.fr | |
| 119 | xunlei.com | |
| 120 | clicksor.com | |
| 121 | fastclick.com | |
| 122 | terra.com.br | |
| 123 | google.com.ar | |
| 124 | amazon.co.jp | |
| 125 | perfspot.com | |
| 126 | imagevenue.com | |
| 127 | sogou.com | |
| 128 | orange.fr | |
| 129 | megaporn.com | |
| 130 | tom.com | |
| 131 | yieldmanager.com | |
| 132 | download.com | |
| 133 | gmx.net | |
| 134 | clicksor.net | |
| 135 | zshare.net | |
| 136 | nifty.com | |
| 137 | 2ch.net | |
| 138 | gamespot.com | |
| 139 | xnxx.com | |
| 140 | tribalfusion.com | |
| 141 | google.co.za | |
| 142 | pconline.com.cn | |
| 143 | cnet.com | |
| 144 | adsrevenue.net | |
| 145 | mozilla.com | |
| 146 | mop.com | |
| 147 | studiverzeichnis.com | |
| 148 | bp.blogspot.com | |
| 149 | tinypic.com | |
| 150 | ig.com.br | |
| 151 | geocities.com | |
| 152 | google.com.eg | |
| 153 | sourceforge.net | |
| 154 | linkedin.com | |
| 155 | maktoob.com | |
| 156 | blogfa.com | |
| 157 | dell.com | |
| 158 | hyves.nl | |
| 159 | livejasmin.com | |
| 160 | pogo.com | |
| 161 | sonico.com | |
| 162 | onet.pl | |
| 163 | badoo.com | |
| 164 | xhamster.com | |
| 165 | multiply.com | |
| 166 | xiaonei.com | |
| 167 | biglobe.ne.jp | |
| 168 | sakura.ne.jp | |
| 169 | partypoker.com | |
| 170 | libero.it | |
| 171 | geocities.jp | |
| 172 | walmart.com | |
| 173 | alice.it | |
| 174 | homeway.com.cn | |
| 175 | paypopup.com | |
| 176 | google.com.pk | |
| 177 | narod.ru | |
| 178 | icq.com | |
| 179 | infoseek.co.jp | |
| 180 | files.wordpress.com | |
| 181 | gougou.com | |
| 182 | indiatimes.com | |
| 183 | easy-share.com | |
| 184 | adultadworld.com | |
| 185 | miniclip.com | |
| 186 | imeem.com | |
| 187 | google.be | |
| 188 | ning.com | |
| 189 | aim.com | |
| 190 | alibaba.com | |
| 191 | zol.com.cn | |
| 192 | google.co.ve | |
| 193 | taringa.net | |
| 194 | tianya.cn | |
| 195 | depositfiles.com | |
| 196 | vnexpress.net | |
| 197 | hp.com | |
| 198 | web.de | |
| 199 | answers.com | |
| 200 | amazon.co.uk | |

